PDA

View Full Version : Fed to Name Recipients of $3.3 Trillion in Aid During Crisis



Ares
1st December 2010, 09:18 AM
The Federal Reserve, under orders from Congress, plans today to identify recipients of $3.3 trillion in emergency aid the central bank provided as it fought the worst financial crisis since the Great Depression.

The Fed intends to post the data on its website at midday in Washington to comply with a provision in July’s Dodd-Frank law overhauling financial regulation. The information spans six loan programs as well as currency swaps with other central banks, purchases of mortgage-backed securities and the rescues of Bear Stearns Cos. and American International Group Inc.

The disclosures may heighten political scrutiny of the central bank already at its most intense in three decades. The Fed’s Nov. 3 decision to add $600 billion of monetary stimulus has met with backlash from top Republicans in Congress, who said in a Nov. 17 letter to Chairman Ben S. Bernanke that the action risks inflation and asset-price bubbles.

“It is quite conceivable it is going to stir up the political pot,” said Ward McCarthy, chief financial economist at Jefferies & Co. Inc. in New York. “But political criticism isn’t going to prevent them from doing what they need to do. An important part of being a Fed official is to understand whatever you do is going to come under scrutiny.”

The data will probably show the magnitude of central bank support to companies including Bank of America Corp. and General Electric Co. after the collapse of Lehman Brothers Holdings Inc. spurred a surge in private borrowing costs. Lawmakers demanded disclosure after the Fed approved aid dwarfing the federal government’s $700 billion Troubled Asset Relief Program.

Discount Window

Congress excluded one Fed program from disclosure, the discount window, which is the subject of a 2008 lawsuit filed by Bloomberg LP, parent of Bloomberg News, against the central bank. A group of banks is appealing to the Supreme Court over lower-court decisions ordering the Fed to identify loan recipients. The program peaked at $110.7 billion in October 2008.

“We see this not as the end of a process but really a significant step forward in opening the veil of secrecy that exists in one of the most powerful agencies in government,” Senator Bernard Sanders, the Vermont Independent who wrote the provision on Fed disclosure, said to reporters Nov. 17.

U.S. central bankers stepped outside of their traditional role as a lender of last resort to banks as credit markets nearly ground to a halt in the wake of Lehman’s bankruptcy on Sept. 15, 2008. Bernanke pushed the boundaries of the Fed’s powers, using section 13(3) of the Federal Reserve Act, which allowed the central bank to aid non-banks under “unusual and exigent circumstances.”

Commercial Paper

Over time, the Fed would provide financing for such diverse borrowers as U.S. corporations who needed to sell commercial paper and to money managers who wanted to invest in consumer auto loans.

Today’s information relates to aid from Dec. 1, 2007, through July 21, 2010, when President Barack Obama signed Dodd- Frank into law. The act requires the Fed, after a two-year delay, to identify firms that, following the law’s passage, borrow through its discount window and participate in its purchases or sales of assets such as mortgage-backed securities and Treasuries.

The Dodd-Frank legislation has also limited the Fed’s emergency lending powers from now on to programs with broad- based eligibility, curtailing bailouts of individual institutions.

http://www.bloomberg.com/news/2010-12-01/fed-will-name-recipients-of-3-3-trillion-in-emergency-aid-during-crisis.html

Book
1st December 2010, 09:24 AM
The Federal Reserve, under orders from Congress, plans today to identify recipients of $3.3 trillion in emergency aid the central bank provided as it fought the worst financial crisis since the Great Depression.

http://members.madasafish.com/~cj_whitehound/Rats_Nest/Ship_Rats/artwork/Deshnok/rats_around_milk-dish.jpg

Each one must finally be named...lol.

:D

Ares
1st December 2010, 09:26 AM
Here's the link to the FED's website concerning the data released.

http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_transaction.htm


federalreserve.gov BWAH HA HA HA

Rebel Yarr
1st December 2010, 09:48 AM
Here is Central Bank Liquidity Swap Lines report - was an excel spread off of - http://www.federalreserve.gov/newsevents/files/cbls.xls

Central bank counterparty Foreign currency amount received Trade date Maturity date
European Central Bank 6,934 Dec 17 2007 Jan 17 2008
Swiss National Bank 4,608 Dec 17 2007 Jan 17 2008
European Central Bank 6,958 Dec 21 2007 Jan 31 2008
European Central Bank 6,718 Jan 14 2008 Feb 14 2008
Swiss National Bank 4,365 Jan 14 2008 Feb 14 2008
European Central Bank 6,769 Jan 28 2008 Feb 28 2008
European Central Bank 9,623 Mar 25 2008 Apr 24 2008
Swiss National Bank 6,057 Mar 25 2008 Apr 24 2008
European Central Bank 9,558 Apr 7 2008 May 8 2008
European Central Bank 9,416 Apr 21 2008 May 22 2008
Swiss National Bank 6,054 Apr 22 2008 May 22 2008
European Central Bank 16,100 May 5 2008 Jun 5 2008
Swiss National Bank 6,291 May 6 2008 Jun 5 2008
European Central Bank 15,986 May 19 2008 Jun 19 2008
Swiss National Bank 6,243 May 20 2008 Jun 19 2008
European Central Bank 16,033 Jun 2 2008 Jul 3 2008
Swiss National Bank 6,198 Jun 3 2008 Jul 3 2008
European Central Bank 16,153 Jun 16 2008 Jul 17 2008
Swiss National Bank 6,270 Jun 17 2008 Jul 17 2008
European Central Bank 15,848 Jun 30 2008 Jul 31 2008
Swiss National Bank 6,100 Jul 1 2008 Jul 31 2008
European Central Bank 15,635 Jul 14 2008 Aug 14 2008
Swiss National Bank 6,030 Jul 15 2008 Aug 14 2008
European Central Bank 15,919 Jul 28 2008 Aug 28 2008
Swiss National Bank 6,225 Jul 29 2008 Aug 28 2008
European Central Bank 6,708 Aug 11 2008 Nov 6 2008
European Central Bank 13,420 Aug 12 2008 Sep 11 2008
Swiss National Bank 2,177 Aug 12 2008 Nov 6 2008
Swiss National Bank 4,352 Aug 13 2008 Sep 11 2008
European Central Bank 13,701 Aug 25 2008 Sep 25 2008
Swiss National Bank 6,636 Aug 26 2008 Sep 25 2008
European Central Bank 7,070 Sep 8 2008 Dec 4 2008
European Central Bank 7,095 Sep 9 2008 Oct 9 2008
Swiss National Bank 2,260 Sep 9 2008 Dec 4 2008
Swiss National Bank 2,262 Sep 10 2008 Oct 9 2008
Bank of England 7,723 Sep 18 2008 Sep 19 2008
European Central Bank 28,122 Sep 18 2008 Sep 19 2008
Swiss National Bank 10,935 Sep 18 2008 Sep 19 2008
Bank of England 11,526 Sep 19 2008 Sep 22 2008
European Central Bank 27,582 Sep 19 2008 Sep 22 2008
Swiss National Bank 11,230 Sep 19 2008 Sep 22 2008
Bank of England 14,244 Sep 22 2008 Sep 23 2008
European Central Bank 28,098 Sep 22 2008 Sep 23 2008
Swiss National Bank 10,955 Sep 22 2008 Sep 23 2008
European Central Bank 16,971 Sep 22 2008 Oct 23 2008
Bank of England 16,249 Sep 23 2008 Sep 24 2008
European Central Bank 27,452 Sep 23 2008 Sep 24 2008
Swiss National Bank 10,780 Sep 23 2008 Sep 24 2008
Swiss National Bank 8,624 Sep 23 2008 Oct 23 2008
Bank of England 16,111 Sep 24 2008 Sep 25 2008
European Central Bank 27,154 Sep 24 2008 Sep 25 2008
Swiss National Bank 10,860 Sep 24 2008 Sep 25 2008
Bank of Japan 3,126,898 Sep 24 2008 Oct 23 2008
Bank of England 18,811 Sep 25 2008 Sep 26 2008
European Central Bank 27,229 Sep 25 2008 Sep 26 2008
Swiss National Bank 10,860 Sep 25 2008 Sep 26 2008
Bank of England 5,437 Sep 26 2008 Sep 29 2008
Bank of England 16,312 Sep 26 2008 Oct 3 2008
European Central Bank 20,408 Sep 26 2008 Sep 29 2008
European Central Bank 23,810 Sep 26 2008 Oct 3 2008
Swiss National Bank 7,623 Sep 26 2008 Sep 29 2008
Swiss National Bank 5,336 Sep 26 2008 Oct 3 2008
Reserve Bank of Australia 11,972 Sep 26 2008 Oct 27 2008
Danmarks Nationalbank 25,533 Sep 26 2008 Oct 28 2008
Bank of England 5,497 Sep 29 2008 Sep 30 2008
European Central Bank 20,492 Sep 29 2008 Sep 30 2008
Swiss National Bank 9,096 Sep 29 2008 Sep 30 2008
Bank of England 5,540 Sep 30 2008 Oct 1 2008
European Central Bank 20,907 Sep 30 2008 Oct 1 2008
European Central Bank 21,425 Sep 30 2008 Oct 1 2008
European Central Bank 16,726 Sep 30 2008 Oct 1 2008
Swiss National Bank 11,025 Sep 30 2008 Oct 1 2008
Norges Bank 17,397 Sep 30 2008 Nov 3 2008
Bank of England 4,200 Oct 1 2008 Oct 2 2008
Bank of England 7,556 Oct 1 2008 Oct 7 2008
European Central Bank 34,958 Oct 1 2008 Oct 2 2008
European Central Bank 15,381 Oct 1 2008 Oct 2 2008
Swiss National Bank 11,175 Oct 1 2008 Oct 2 2008
Bank of England 5,058 Oct 2 2008 Oct 3 2008
European Central Bank 35,509 Oct 2 2008 Oct 3 2008
European Central Bank 28,194 Oct 2 2008 Oct 3 2008
Swiss National Bank 10,234 Oct 2 2008 Oct 3 2008
Bank of England 4,630 Oct 3 2008 Oct 6 2008
Bank of England 16,980 Oct 3 2008 Oct 10 2008
European Central Bank 35,964 Oct 3 2008 Oct 6 2008
European Central Bank 30,764 Oct 3 2008 Oct 6 2008
Swiss National Bank 6,996 Oct 3 2008 Oct 6 2008
Bank of England 5,692 Oct 6 2008 Oct 7 2008
European Central Bank 36,143 Oct 6 2008 Oct 7 2008
European Central Bank 23,059 Oct 6 2008 Oct 7 2008
Swiss National Bank 8,406 Oct 6 2008 Oct 7 2008
Bank of England 4,766 Oct 7 2008 Oct 8 2008
Bank of England 11,410 Oct 7 2008 Oct 8 2008
Bank of England 9,989 Oct 7 2008 Oct 14 2008
European Central Bank 36,673 Oct 7 2008 Oct 8 2008
European Central Bank 22,407 Oct 7 2008 Oct 8 2008
Swiss National Bank 11,416 Oct 7 2008 Oct 8 2008
Bank of Japan 2,036,400 Oct 7 2008 Jan 5 2009
Danmarks Nationalbank 27,631 Oct 7 2008 Nov 6 2008
European Central Bank 14,671 Oct 7 2008 Jan 2 2009
Swiss National Bank 4,567 Oct 7 2008 Jan 5 2009
Bank of England 4,886 Oct 8 2008 Oct 9 2008
Bank of England 7,125 Oct 8 2008 Oct 14 2008
Bank of England 5,705 Oct 8 2008 Oct 14 2008
European Central Bank 51,350 Oct 8 2008 Oct 9 2008
European Central Bank 44,014 Oct 8 2008 Oct 9 2008
Swiss National Bank 11,323 Oct 8 2008 Oct 9 2008
Bank of England 5,750 Oct 9 2008 Oct 10 2008
European Central Bank 72,828 Oct 9 2008 Oct 10 2008
European Central Bank 34,957 Oct 9 2008 Oct 10 2008
Swiss National Bank 11,300 Oct 9 2008 Oct 10 2008
Reserve Bank of Australia 15,053 Oct 9 2008 Jan 13 2009
Bank of England 5,020 Oct 10 2008 Oct 14 2008
Bank of England 8,875 Oct 10 2008 Oct 14 2008
Bank of England 17,748 Oct 10 2008 Oct 17 2008
European Central Bank 68,614 Oct 10 2008 Oct 14 2008
European Central Bank 25,947 Oct 10 2008 Oct 14 2008
Swiss National Bank 11,147 Oct 10 2008 Oct 14 2008
Bank of England 5,026 Oct 14 2008 Oct 15 2008
Bank of England 17,208 Oct 14 2008 Oct 17 2008
Bank of England 14,341 Oct 14 2008 Oct 17 2008
European Central Bank 72,149 Oct 14 2008 Oct 15 2008
European Central Bank 28,814 Oct 14 2008 Oct 15 2008
Swiss National Bank 8,407 Oct 14 2008 Oct 15 2008
Bank of England 5,724 Oct 15 2008 Oct 16 2008
European Central Bank 72,717 Oct 15 2008 Oct 16 2008
European Central Bank 28,578 Oct 15 2008 Oct 16 2008
Swiss National Bank 10,176 Oct 15 2008 Oct 16 2008
European Central Bank 124,291 Oct 15 2008 Oct 23 2008
Swiss National Bank 8,011 Oct 15 2008 Oct 23 2008
Bank of England 43,678 Oct 15 2008 Oct 24 2008
Sveriges Riksbank 71,980 Oct 15 2008 Jan 9 2009
Bank of England 5,396 Oct 16 2008 Oct 17 2008
European Central Bank 27,670 Oct 16 2008 Oct 17 2008
Swiss National Bank 4,404 Oct 16 2008 Oct 17 2008
Bank of England 5,304 Oct 17 2008 Oct 20 2008
European Central Bank 31,983 Oct 17 2008 Oct 20 2008
Swiss National Bank 1,384 Oct 17 2008 Oct 20 2008
Bank of England 5,112 Oct 20 2008 Oct 21 2008
European Central Bank 35,213 Oct 20 2008 Oct 21 2008
Swiss National Bank 1,056 Oct 20 2008 Oct 21 2008
Bank of England 3,575 Oct 21 2008 Oct 22 2008
European Central Bank 32,986 Oct 21 2008 Oct 22 2008
Swiss National Bank 1,435 Oct 21 2008 Oct 22 2008
Bank of Japan 5,110,113 Oct 21 2008 Nov 20 2008
European Central Bank 76,940 Oct 21 2008 Nov 20 2008
European Central Bank 17,063 Oct 21 2008 Nov 20 2008
Norges Bank 16,472 Oct 21 2008 Nov 20 2008
Swiss National Bank 14,912 Oct 21 2008 Nov 20 2008
Bank of England 15,171 Oct 21 2008 Nov 21 2008
Bank of England 2,336 Oct 22 2008 Oct 23 2008
European Central Bank 34,590 Oct 22 2008 Oct 23 2008
Swiss National Bank 1,081 Oct 22 2008 Oct 23 2008
European Central Bank 2,993 Oct 22 2008 Oct 30 2008
European Central Bank 52,836 Oct 22 2008 Oct 30 2008
Swiss National Bank 3,803 Oct 22 2008 Oct 30 2008
Bank of England 27,363 Oct 22 2008 Oct 31 2008
Sveriges Riksbank 77,755 Oct 22 2008 Jan 16 2009
Bank of England 2,467 Oct 23 2008 Oct 24 2008
European Central Bank 32,894 Oct 23 2008 Oct 24 2008
Swiss National Bank 1,921 Oct 23 2008 Oct 24 2008
Bank of England 1,891 Oct 24 2008 Oct 27 2008
European Central Bank 31,002 Oct 24 2008 Oct 27 2008
Swiss National Bank 6,382 Oct 24 2008 Oct 27 2008
Reserve Bank of Australia 11,634 Oct 24 2008 Nov 24 2008
Danmarks Nationalbank 57,665 Oct 24 2008 Jan 20 2009
Bank of England 1,939 Oct 27 2008 Oct 28 2008
European Central Bank 31,825 Oct 27 2008 Oct 28 2008
Swiss National Bank 7,910 Oct 27 2008 Oct 28 2008
Bank of England 1,932 Oct 28 2008 Oct 29 2008
European Central Bank 29,243 Oct 28 2008 Oct 29 2008
Swiss National Bank 7,962 Oct 28 2008 Oct 29 2008
Bank of England 1,874 Oct 29 2008 Oct 30 2008
European Central Bank 26,740 Oct 29 2008 Oct 30 2008
Swiss National Bank 2,189 Oct 29 2008 Oct 30 2008
European Central Bank 72,583 Oct 29 2008 Nov 6 2008
European Central Bank 11,430 Oct 29 2008 Nov 6 2008
Swiss National Bank 7,336 Oct 29 2008 Nov 6 2008
Bank of England 28,545 Oct 29 2008 Nov 7 2008
Bank of England 421 Oct 30 2008 Oct 31 2008
European Central Bank 23,071 Oct 30 2008 Oct 31 2008
Swiss National Bank 1,514 Oct 30 2008 Oct 31 2008
Reserve Bank of Australia 13,293 Oct 30 2008 Jan 23 2009
Bank of England 433 Oct 31 2008 Nov 3 2008
European Central Bank 18,948 Oct 31 2008 Nov 3 2008
Swiss National Bank 1,307 Oct 31 2008 Nov 3 2008
Bank of England 246 Nov 3 2008 Nov 4 2008
European Central Bank 18,840 Nov 3 2008 Nov 4 2008
Swiss National Bank 304 Nov 3 2008 Nov 4 2008
Bank of England 255 Nov 4 2008 Nov 5 2008
European Central Bank 18,365 Nov 4 2008 Nov 5 2008
Swiss National Bank 673 Nov 4 2008 Nov 5 2008
Bank of Japan 4,384,970 Nov 4 2008 Jan 29 2009
European Central Bank 514 Nov 4 2008 Jan 29 2009
European Central Bank 56,006 Nov 4 2008 Jan 29 2009
Norges Bank 40,473 Nov 4 2008 Jan 29 2009
Swiss National Bank 1,981 Nov 4 2008 Jan 29 2009
Bank of England 7,496 Nov 4 2008 Jan 30 2009
Bank of England 158 Nov 5 2008 Nov 6 2008
European Central Bank 17,381 Nov 5 2008 Nov 6 2008
Swiss National Bank 1,260 Nov 5 2008 Nov 6 2008
European Central Bank 45,675 Nov 5 2008 Nov 13 2008
European Central Bank 745 Nov 5 2008 Nov 13 2008
Swiss National Bank 2,495 Nov 5 2008 Nov 13 2008
Bank of England 12,994 Nov 5 2008 Nov 14 2008
Bank of England 158 Nov 6 2008 Nov 7 2008
European Central Bank 17,791 Nov 6 2008 Nov 7 2008
Bank of England 160 Nov 7 2008 Nov 10 2008
European Central Bank 18,526 Nov 7 2008 Nov 10 2008
European Central Bank 17,964 Nov 10 2008 Nov 12 2008
European Central Bank 18,660 Nov 12 2008 Nov 13 2008
European Central Bank 804 Nov 12 2008 Nov 20 2008
European Central Bank 48,064 Nov 12 2008 Nov 20 2008
Swiss National Bank 1,214 Nov 12 2008 Nov 20 2008
Bank of England 9,986 Nov 12 2008 Nov 21 2008
European Central Bank 17,091 Nov 13 2008 Nov 14 2008
European Central Bank 16,944 Nov 14 2008 Nov 17 2008
European Central Bank 17,503 Nov 17 2008 Nov 18 2008
European Central Bank 16,750 Nov 18 2008 Nov 19 2008
Bank of Japan 3,158,179 Nov 18 2008 Dec 18 2008
Danmarks Nationalbank 29,444 Nov 18 2008 Dec 4 2008
European Central Bank 41,323 Nov 18 2008 Dec 18 2008
European Central Bank 3,829 Nov 18 2008 Dec 18 2008
Norges Bank 20,448 Nov 18 2008 Dec 18 2008
Swiss National Bank 8,406 Nov 18 2008 Dec 18 2008
Bank of England 15,340 Nov 18 2008 Dec 19 2008
European Central Bank 15,933 Nov 19 2008 Nov 20 2008
European Central Bank 57,327 Nov 19 2008 Nov 28 2008
European Central Bank 746 Nov 19 2008 Nov 28 2008
Swiss National Bank 905 Nov 19 2008 Nov 28 2008
Bank of England 6,944 Nov 19 2008 Nov 28 2008
European Central Bank 16,058 Nov 20 2008 Nov 21 2008
European Central Bank 16,014 Nov 21 2008 Nov 24 2008
Reserve Bank of Australia 4,487 Nov 21 2008 Dec 15 2008
European Central Bank 15,866 Nov 24 2008 Nov 25 2008
European Central Bank 15,681 Nov 25 2008 Nov 26 2008
European Central Bank 15,549 Nov 26 2008 Nov 28 2008
Bank of England 12,629 Nov 26 2008 Dec 5 2008
European Central Bank 65,274 Nov 26 2008 Dec 4 2008
European Central Bank 638 Nov 26 2008 Dec 4 2008
Sveriges Riksbank 39,458 Nov 26 2008 Feb 20 2009
Swiss National Bank 7,332 Nov 26 2008 Dec 4 2008
European Central Bank 15,793 Nov 28 2008 Dec 1 2008
European Central Bank 15,930 Dec 1 2008 Dec 2 2008
European Central Bank 15,913 Dec 2 2008 Dec 3 2008
Bank of Japan 2,850,123 Dec 2 2008 Feb 26 2009
Bank of Korea 5,836,000 Dec 2 2008 Feb 26 2009
Danmarks Nationalbank 29,538 Dec 2 2008 Feb 5 2009
European Central Bank 1,169 Dec 2 2008 Feb 26 2009
European Central Bank 53,468 Dec 2 2008 Feb 26 2009
Swiss National Bank 3,757 Dec 2 2008 Feb 26 2009
Bank of England 7,551 Dec 2 2008 Feb 27 2009
European Central Bank 15,925 Dec 3 2008 Dec 4 2008
European Central Bank 624 Dec 3 2008 Dec 11 2008
European Central Bank 59,159 Dec 3 2008 Dec 11 2008
Swiss National Bank 387 Dec 3 2008 Dec 11 2008
Bank of England 2,925 Dec 3 2008 Dec 12 2008
European Central Bank 15,949 Dec 4 2008 Dec 5 2008
European Central Bank 15,889 Dec 5 2008 Dec 8 2008
European Central Bank 15,288 Dec 8 2008 Dec 9 2008
Bank of Korea 4,326,300 Dec 8 2008 Mar 5 2009
European Central Bank 15,295 Dec 9 2008 Dec 10 2008
European Central Bank 15,754 Dec 10 2008 Dec 11 2008
European Central Bank 44,229 Dec 10 2008 Dec 18 2008
European Central Bank 631 Dec 10 2008 Dec 18 2008
Swiss National Bank 350 Dec 10 2008 Dec 18 2008
Bank of England 81 Dec 10 2008 Dec 19 2008
European Central Bank 16,333 Dec 11 2008 Dec 12 2008
Swiss National Bank 1,092 Dec 11 2008 Jan 15 2009
Swiss National Bank 1,368 Dec 11 2008 Mar 12 2009
European Central Bank 17,076 Dec 12 2008 Dec 15 2008
Reserve Bank of Australia 5,880 Dec 12 2008 Mar 9 2009
European Central Bank 16,923 Dec 15 2008 Dec 16 2008
Swiss National Bank 14,234 Dec 15 2008 Jan 15 2009
European Central Bank 17,491 Dec 16 2008 Dec 17 2008
Bank of Japan 2,528,501 Dec 16 2008 Jan 15 2009
European Central Bank 51 Dec 16 2008 Jan 15 2009
European Central Bank 34,731 Dec 16 2008 Jan 15 2009
Norges Bank 15,334 Dec 16 2008 Jan 15 2009
Swiss National Bank 2,253 Dec 16 2008 Jan 15 2009
Bank of England 6,519 Dec 16 2008 Jan 16 2009
European Central Bank 17,354 Dec 17 2008 Dec 18 2008
European Central Bank 29,510 Dec 17 2008 Dec 23 2008
European Central Bank 3,646 Dec 17 2008 Dec 23 2008
Swiss National Bank 167 Dec 17 2008 Dec 23 2008
Bank of England 77 Dec 17 2008 Dec 29 2008
European Central Bank 15,448 Dec 18 2008 Dec 19 2008
European Central Bank 16,913 Dec 19 2008 Dec 22 2008
European Central Bank 17,389 Dec 22 2008 Dec 23 2008
Bank of Korea 4,315,470 Dec 22 2008 Mar 19 2009
European Central Bank 17,582 Dec 23 2008 Dec 29 2008
European Central Bank 3,824 Dec 23 2008 Jan 8 2009
European Central Bank 37,383 Dec 23 2008 Jan 8 2009
Swiss National Bank 163 Dec 23 2008 Jan 8 2009
Bank of England 81 Dec 24 2008 Jan 2 2009
European Central Bank 17,896 Dec 29 2008 Jan 2 2009
Bank of England 345 Dec 30 2008 Mar 27 2009
European Central Bank 7,656 Dec 30 2008 Mar 26 2009
European Central Bank 57 Dec 30 2008 Mar 26 2009
Bank of Japan 1,421,681 Dec 30 2008 Mar 26 2009
Swiss National Bank 2,119 Dec 30 2008 Mar 26 2009
European Central Bank 18,045 Jan 2 2009 Jan 5 2009
European Central Bank 18,482 Jan 5 2009 Jan 6 2009
European Central Bank 18,844 Jan 6 2009 Jan 7 2009
European Central Bank 18,440 Jan 7 2009 Jan 8 2009
European Central Bank 30,245 Jan 7 2009 Jan 15 2009
European Central Bank 2,443 Jan 7 2009 Jan 15 2009
Swiss National Bank 595 Jan 7 2009 Jan 15 2009
Sveriges Riksbank 39,208 Jan 7 2009 Apr 3 2009
European Central Bank 18,495 Jan 8 2009 Jan 9 2009
European Central Bank 18,332 Jan 9 2009 Jan 12 2009
European Central Bank 18,870 Jan 12 2009 Jan 13 2009
European Central Bank 19,086 Jan 13 2009 Jan 14 2009
Bank of Japan 1,417,706 Jan 13 2009 Feb 12 2009
Bank of Korea 4,093,500 Jan 13 2009 Apr 9 2009
European Central Bank 16,061 Jan 13 2009 Feb 12 2009
European Central Bank 94 Jan 13 2009 Feb 12 2009
Swiss National Bank 14,718 Jan 13 2009 Feb 17 2009
Bank of England 6,378 Jan 13 2009 Feb 13 2009
European Central Bank 19,162 Jan 14 2009 Jan 15 2009
European Central Bank 586 Jan 14 2009 Jan 22 2009
European Central Bank 43,583 Jan 14 2009 Jan 22 2009
Swiss National Bank 1,120 Jan 14 2009 Jan 22 2009
European Central Bank 14,207 Jan 15 2009 Jan 16 2009
European Central Bank 14,092 Jan 16 2009 Jan 20 2009
Danmarks Nationalbank 23,288 Jan 16 2009 Feb 17 2009
European Central Bank 14,430 Jan 20 2009 Jan 21 2009
Bank of Korea 4,119,900 Jan 20 2009 Apr 16 2009
European Central Bank 14,457 Jan 21 2009 Jan 22 2009
European Central Bank 46,729 Jan 21 2009 Jan 29 2009
European Central Bank 535 Jan 21 2009 Jan 29 2009
Swiss National Bank 1,142 Jan 21 2009 Jan 29 2009
European Central Bank 14,387 Jan 22 2009 Jan 23 2009
Reserve Bank of Australia 9,384 Jan 22 2009 Apr 20 2009
European Central Bank 14,595 Jan 23 2009 Jan 26 2009
European Central Bank 14,651 Jan 26 2009 Jan 27 2009
European Central Bank 14,471 Jan 27 2009 Jan 28 2009
Bank of Japan 1,998,513 Jan 27 2009 Apr 23 2009
European Central Bank 18,035 Jan 27 2009 Apr 23 2009
European Central Bank 19 Jan 27 2009 Apr 23 2009
Norges Bank 47,349 Jan 27 2009 Apr 23 2009
Bank of England 1,658 Jan 27 2009 Apr 24 2009
European Central Bank 14,364 Jan 28 2009 Jan 29 2009
European Central Bank 46,340 Jan 28 2009 Feb 5 2009
European Central Bank 479 Jan 28 2009 Feb 5 2009
Swiss National Bank 1,137 Jan 28 2009 Feb 5 2009

Rebel Yarr
1st December 2010, 09:48 AM
I don't have access on this PC - but man I would love to run this through a query and get some EU totals.....might do that later today..


European Central Bank 14,498 Jan 29 2009 Jan 30 2009
European Central Bank 14,856 Jan 30 2009 Feb 2 2009
European Central Bank 14,932 Feb 2 2009 Feb 3 2009
European Central Bank 14,795 Feb 3 2009 Feb 4 2009
Danmarks Nationalbank 29,017 Feb 3 2009 Mar 5 2009
European Central Bank 14,836 Feb 4 2009 Feb 5 2009
European Central Bank 45,519 Feb 4 2009 Feb 12 2009
Swiss National Bank 1,154 Feb 4 2009 Feb 12 2009
Bank of England 2,785 Feb 4 2009 Feb 13 2009
European Central Bank 15,943 Feb 5 2009 Feb 6 2009
European Central Bank 16,160 Feb 6 2009 Feb 9 2009
European Central Bank 16,177 Feb 9 2009 Feb 10 2009
European Central Bank 16,172 Feb 10 2009 Feb 11 2009
Bank of Japan 1,249,344 Feb 10 2009 Mar 12 2009
European Central Bank 11,940 Feb 10 2009 Mar 12 2009
Swiss National Bank 2 Feb 10 2009 Mar 12 2009
Bank of England 1,433 Feb 10 2009 Mar 13 2009
European Central Bank 16,559 Feb 11 2009 Feb 12 2009
European Central Bank 54,105 Feb 11 2009 Feb 19 2009
Swiss National Bank 1,151 Feb 11 2009 Feb 19 2009
Sveriges Riksbank 65,994 Feb 11 2009 May 8 2009
European Central Bank 8,904 Feb 12 2009 Feb 13 2009
Danmarks Nationalbank 16,606 Feb 12 2009 Mar 17 2009
European Central Bank 8,895 Feb 13 2009 Feb 17 2009
Swiss National Bank 4,652 Feb 13 2009 Feb 18 2009
Swiss National Bank 9,909 Feb 13 2009 Mar 4 2009
European Central Bank 9,072 Feb 17 2009 Feb 18 2009
Swiss National Bank 686 Feb 17 2009 Mar 4 2009
European Central Bank 9,098 Feb 18 2009 Feb 19 2009
European Central Bank 52,199 Feb 18 2009 Feb 26 2009
Sveriges Riksbank 88,538 Feb 18 2009 May 15 2009
European Central Bank 9,499 Feb 19 2009 Feb 20 2009
European Central Bank 9,541 Feb 20 2009 Feb 23 2009
European Central Bank 9,389 Feb 23 2009 Feb 24 2009
European Central Bank 9,036 Feb 24 2009 Feb 25 2009
Bank of Japan 1,818,972 Feb 24 2009 May 21 2009
Bank of Korea 6,038,000 Feb 24 2009 May 21 2009
European Central Bank 15,040 Feb 24 2009 May 21 2009
Bank of England 7,581 Feb 24 2009 May 22 2009
European Central Bank 9,049 Feb 25 2009 Feb 26 2009
European Central Bank 58,351 Feb 25 2009 Mar 5 2009
Reserve Bank of Australia 2,235 Feb 25 2009 May 21 2009
European Central Bank 9,053 Feb 26 2009 Feb 27 2009
European Central Bank 9,124 Feb 27 2009 Mar 2 2009
European Central Bank 9,197 Mar 2 2009 Mar 3 2009
Swiss National Bank 4,355 Mar 2 2009 Mar 18 2009
European Central Bank 9,161 Mar 3 2009 Mar 4 2009
Bank of Korea 4,710,000 Mar 3 2009 May 28 2009
Danmarks Nationalbank 16,707 Mar 3 2009 Apr 2 2009
European Central Bank 8,734 Mar 4 2009 Mar 5 2009
European Central Bank 61,099 Mar 4 2009 Mar 12 2009
Swiss National Bank 591 Mar 4 2009 Mar 12 2009
European Central Bank 8,727 Mar 5 2009 Mar 6 2009
European Central Bank 8,646 Mar 6 2009 Mar 9 2009
Reserve Bank of Australia 2,992 Mar 6 2009 Jun 1 2009
European Central Bank 8,581 Mar 9 2009 Mar 10 2009
European Central Bank 8,429 Mar 10 2009 Mar 11 2009
Bank of Japan 1,630,366 Mar 10 2009 Apr 9 2009
European Central Bank 12,554 Mar 10 2009 Apr 9 2009
Swiss National Bank 1,242 Mar 10 2009 Mar 16 2009
Bank of England 1,157 Mar 10 2009 Apr 14 2009
European Central Bank 8,341 Mar 11 2009 Mar 12 2009
European Central Bank 64,740 Mar 11 2009 Mar 19 2009
Swiss National Bank 585 Mar 11 2009 Mar 19 2009
Swiss National Bank 1,563 Mar 11 2009 Mar 16 2009
Swiss National Bank 3,472 Mar 11 2009 Mar 16 2009
European Central Bank 12,207 Mar 12 2009 Mar 13 2009
