PDA

View Full Version : Investors are dumping everything...........



Ponce
22nd September 2011, 01:42 PM
This one should go with the other link that I posted and no one read it or made a comment on it.
==========================================


Major Stock Market Indexes, Commodities, Currencies And Everything In Between Is Being Dumped By Investors Across The Globe In The Midst Of A Global Financial Meltdown.
The financial markets across the globe are facing one of the most massive sell-offs in recent memory.

The Dow Jones Industrial average has sold off over 467 points today. When and when you add that on top of 284 point drop following yesterday’s crash FED’s statement, which announced operation ‘twist’ and warned of significant downside risk and strains in global financial markets, we have a 751 point drop in the DOW since 2:45 PM est yesterday, which is the largest 2 day slump since 2008.

There are an endless parade of economic statistics many of which are the worse since the Great Depression and World War 2 era. We have also seen 111 of the s&P 500 hit fresh 52 week lows, a drop in global currencies – beside the dollar, oil dropping into the high $70 per barrel range and gold plummeting over 5% to trade in the low $1,700 per ounce range.

Business Week points out the massive crash in U.S. stocks immediately below while CNBC points out further below that this in fact a global meltdown – investors are dumping everything.

http://blog.alexanderhiggins.com/2011/09/22/global-financial-meltdown-investor-dump-admist-worldwide-market-crash-69251/

mike88
22nd September 2011, 01:58 PM
covering bad bets? should be some bargains soon.....

osoab
22nd September 2011, 03:06 PM
covering bad bets? should be some bargains soon.....

Or figuring out what relative worth is with out the expected fed fiat bath.

Good to see you back mike88.

mick silver
22nd September 2011, 03:45 PM
the title should be ...Investors are dumping junk paper again

madfranks
22nd September 2011, 03:58 PM
The next few days should be interesting...

Gaillo
22nd September 2011, 04:00 PM
The next few days should be interesting...

Understatement of the decade! The next few days are going to make the wallstreet crash of 1929 look fun by comparison...

chad
22nd September 2011, 04:06 PM
ebay silver is not responding to this drop at all. i can usually skim pages for good stuff after drops, haven't found anything yet today. either that, or people are instantly buying it up the second it's listed. i find that hard to believe, though.

solid
22nd September 2011, 04:07 PM
Understatement of the decade! The next few days are going to make the wallstreet crash of 1929 look fun by comparison...

I'm glad I'm not in the market anymore. Do you guys think this is the crash we've been thinking will happen? Is it here now?

Gaillo
22nd September 2011, 04:10 PM
I'm glad I'm not in the market anymore. Do you guys think this is the crash we've been thinking will happen? Is it here now?

Yep.
Just compare the S&P 500 put and call options columns... someone(s) is betting HUNDREDS OF BILLIONS of dollars that the market will crash in October.

(Calls on left, Puts on right, after "Quote").

OPTION CHAIN FOR S&P 500 INDEX
In-the-money
CALLS PUTS
SEPTEMBER, 2011 OPTIONS
Hide
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 192.50 0.00 10.00 204.50 208.30 925.00 quote 0.05 -0.10 189.00 0.05 0.05 10,121
quote 0.00 0.00 0.00 179.50 183.40 950.00 quote 0.05 -0.15 4,145 0.05 0.05 16,693
quote 0.00 0.00 0.00 170.40 174.40 960.00 quote 1.15 0.70 92.00 0.60 1.55 1,749
quote 0.00 0.00 0.00 160.50 164.90 970.00 quote 0.95 0.60 99.00 0.80 1.80 1,713
quote 0.00 0.00 0.00 154.50 158.40 975.00 quote 0.05 0.00 4,066 0.05 0.05 12,604
quote 0.00 0.00 0.00 150.80 155.00 980.00 quote 1.53 0.53 5.00 1.05 2.05 417.00
quote 0.00 0.00 0.00 145.90 150.40 985.00 quote 1.90 1.40 1.00 1.25 2.25 2,847
quote 0.00 0.00 0.00 141.10 145.60 990.00 quote 2.30 1.35 120.00 1.45 2.45 2,939
quote 0.00 0.00 0.00 136.30 140.60 995.00 quote 1.60 -3.50 102.00 1.70 2.70 3.00
quote 129.40 0.00 6.00 129.50 133.30 1,000 quote 0.10 0.00 6,807 0.05 0.10 14,387
quote 0.00 0.00 0.00 126.80 131.10 1,005 quote 3.10 2.27 10.00 2.20 3.20 12.00
quote 0.00 0.00 0.00 121.80 126.60 1,010 quote 3.70 2.90 57.00 2.20 3.80 5,197
quote 0.00 0.00 0.00 117.40 121.70 1,015 quote 3.95 2.60 13.00 2.50 4.10 3.00
quote 0.00 0.00 0.00 112.80 117.30 1,020 quote 6.25 5.25 1,105 2.85 4.40 9,962
quote 0.00 0.00 0.00 104.50 108.60 1,025 quote 0.10 0.00 8,328 0.05 0.10 6,825
quote 0.00 0.00 0.00 103.50 108.00 1,030 quote 7.00 5.90 5,810 3.60 5.20 7,603
quote 0.00 0.00 0.00 99.20 102.80 1,035 quote 6.00 4.60 88.00 4.10 5.60 364.00
quote 0.00 0.00 0.00 95.20 98.60 1,040 quote 6.70 4.50 192.00 4.60 6.10 9,176
quote 0.00 0.00 0.00 90.40 93.90 1,045 quote 8.70 7.20 85.00 5.10 6.70 14.00
quote 0.00 0.00 0.00 79.50 83.50 1,050 quote 0.20 0.05 7,261 0.15 0.20 5,469
quote 0.00 0.00 0.00 82.00 85.40 1,055 quote 7.40 4.50 15.00 6.20 8.10 415.00
quote 83.30 0.00 4.00 77.70 81.10 1,060 quote 8.50 5.30 5,057 6.90 8.90 13,039
quote 0.00 0.00 0.00 73.40 76.90 1,065 quote 10.60 8.75 1,093 7.70 9.70 235.00
quote 0.00 0.00 0.00 69.20 72.70 1,070 quote 10.00 5.45 2,551 8.60 10.50 4,842
quote 47.50 -75.30 1.00 55.30 59.30 21.00 1,075 quote 1.10 0.80 3,112 0.60 1.15 4,146
quote 0.00 0.00 0.00 61.00 64.70 1,080 quote 13.20 9.40 1,094 10.50 12.40 3,627
quote 54.79 0.00 10.00 57.10 60.80 1,085 quote 16.65 11.25 20.00 10.60 14.60 36.00
quote 56.89 -46.31 1.00 53.30 56.90 1,090 quote 14.70 10.60 328.00 12.20 15.80 4,690
quote 0.00 0.00 0.00 49.50 53.20 1,095 quote 19.50 16.15 48.00 13.10 16.90 126.00
quote 28.00 -78.00 34.00 33.00 35.10 22.00 1,100 quote 3.00 2.00 7,532 2.50 3.20 7,421
quote 40.25 -25.05 3.00 42.30 45.90 3.00 1,105 quote 20.73 17.03 625.00 16.00 19.90 463.00
quote 0.00 0.00 0.00 38.90 42.50 1,110 quote 20.10 10.80 805.00 17.60 21.40 15,991
quote 33.97 0.00 10.00 35.60 39.20 1,115 quote 22.05 13.85 53.00 19.20 23.20 278.00
quote 34.00 -52.95 5.00 32.40 36.10 51.00 1,120 quote 25.30 16.00 1,298 21.20 24.90 2,506
quote 14.50 -26.50 671.00 13.90 15.60 20.00 1,125 quote 8.70 5.75 6,472 8.00 9.30 13,518
1,130 Current price as of 9/22/2011 05:12:40 PM
quote 24.40 -66.70 43.00 26.40 30.10 5.00 1,130 quote 29.00 15.40 84.00 25.20 28.90 1,640
quote 22.05 -46.55 26.00 23.60 27.40 6.00 1,135 quote 30.00 15.30 90.00 27.40 31.10 1,114
quote 23.00 -47.30 1,021 21.00 24.80 72.00 1,140 quote 32.00 20.00 440.00 29.80 33.40 5,732
quote 19.50 -58.95 240.00 18.50 22.30 2.00 1,145 quote 46.00 29.00 211.00 32.40 36.00 2,544
quote 3.10 -63.70 3,650 3.10 4.10 56.00 1,150 quote 23.20 15.30 736.00 20.30 24.00 6,414
quote 13.20 -47.95 116.00 14.10 17.40 8.00 1,155 quote 41.20 19.20 4.00 38.00 41.60 372.00
quote 11.05 -37.04 220.00 12.00 14.00 85.00 1,160 quote 46.00 27.00 307.00 40.90 44.50 6,058
quote 11.12 -37.88 3.00 10.90 14.10 135.00 1,165 quote 46.00 31.00 856.00 44.10 47.60 7,655
quote 8.75 -16.25 856.00 9.60 11.60 1,700 1,170 quote 63.00 40.27 262.00 47.40 51.10 2,225
quote 0.40 -7.40 1,351 0.30 0.40 108.00 1,175 quote 43.45 25.95 370.00 42.10 45.90 1,565
quote 7.10 -21.20 1,303 6.80 8.00 843.00 1,180 quote 54.00 34.90 5.00 54.60 58.10 712.00
quote 6.00 -9.50 242.00 5.70 7.60 92.00 1,185 quote 62.40 32.80 19.00 58.50 61.90 18.00
quote 5.90 -15.10 513.00 4.80 6.40 2,641 1,190 quote 70.40 32.20 157.00 62.40 65.80 3,790
quote 3.70 -22.60 86.00 3.90 5.50 1,148 1,195 quote 71.00 44.60 5.00 66.70 70.40 629.00
quote 0.10 -1.50 2,117 0.10 0.15 1,177 1,200 quote 70.00 34.50 111.00 66.60 69.60 2,722
quote 3.20 -6.80 269.00 2.40 3.90 2,849 1,205 quote 84.10 53.95 31.00 75.00 78.70 104.00
quote 2.95 -6.35 1,126 2.10 3.10 11,652 1,210 quote 87.00 34.80 52.00 79.40 83.10 2,088
quote 0.05 -0.45 59.00 0.05 0.10 2,173 1,215 quote 86.00 41.43 16.00 81.70 85.60 1,774
quote 2.05 -4.45 542.00 1.25 2.20 2,136 1,220 quote 44.90 -15.05 80.00 88.50 92.20 87.00
quote 0.05 -0.20 715.00 0.05 0.05 4,922 1,225 quote 96.90 68.70 15.00 91.70 95.60 358.00
quote 1.10 -3.20 508.00 0.60 1.35 7,886 1,230 quote 30.40 -19.78 1.00 97.90 101.40 6.00
quote 0.05 -0.11 34.00 0.05 0.05 1,689 1,235 quote 100.00 52.75 40.00 101.60 105.50 47.00
quote 0.70 -1.40 2,088 0.45 1.00 10,377 1,240 quote 121.55 85.55 40.00 107.30 111.50 137.00
quote 0.65 -0.95 32.00 0.40 0.80 168.00 1,245 quote 111.75 69.95 82.00 111.80 116.70 104.00
quote 0.05 0.00 368.00 0.05 0.05 5,216 1,250 quote 109.15 51.50 42.00 116.50 120.50 92.00
quote 0.35 -2.65 582.00 0.30 0.40 7,576 1,255 quote 70.90 -10.28 44.00 121.90 126.10 55.00
quote 0.25 -0.75 1,592 0.25 0.35 16,245 1,260 quote 70.00 -3.55 4,401 126.80 130.90 188.00
quote 0.05 0.00 153.00 0.05 0.05 1,954 1,265 quote 133.00 65.25 90.00 131.70 135.50 131.00
quote 0.20 -0.30 17.00 0.10 0.25 1,536 1,270 quote 139.70 82.90 569.00 136.70 140.60 601.00
quote 0.05 0.00 411.00 0.05 0.05 2,274 1,275 quote 143.05 72.95 90.00 141.70 145.50 150.00
quote 0.10 -0.75 98.00 0.10 0.20 958.00 1,280 quote 101.05 -41.65 1.00 146.60 150.50 27.00
quote 0.05 0.00 405.00 0.05 0.05 3,768 1,285 quote 0.00 0.00 0.00 151.70 155.50
quote 0.13 -0.12 240.00 0.05 0.15 2,603 1,290 quote 158.45 60.10 60.00 156.60 160.40 99.00
quote 0.08 -0.12 228.00 0.05 0.10 341.00 1,295 quote 163.50 65.90 60.00 161.60 165.40 60.00
quote 0.05 0.00 512.00 0.05 0.05 3,735 1,300 quote 97.30 15.10 11.00 166.70 170.50 22.00
quote 0.05 -0.21 1,953 0.05 0.05 1,834 1,305 quote 111.40 -51.27 10.00 171.60 175.30 10.00
quote 0.05 -0.04 199.00 0.05 0.05 144.00 1,310 quote 0.00 0.00 0.00 176.60 180.30 1.00
quote 0.05 -0.09 109.00 0.05 0.05 172.00 1,320 quote 0.00 0.00 0.00 186.60 190.30
quote 0.05 -0.05 30.00 0.00 0.05 3,146 1,325 quote 0.00 0.00 0.00 191.70 195.50 23.00
quote 0.05 0.00 95.00 0.05 0.05 150.00 1,330 quote 177.10 28.40 182.00 196.60 200.30 185.00
quote 0.15 -0.05 449.00 0.05 0.05 3,299 1,340 quote 200.15 68.25 29.00 206.60 210.30 29.00
quote 0.10 0.05 160.00 0.05 0.05 452.00 1,345 quote 205.20 68.25 29.00 211.60 215.30 29.00
quote 0.05 0.00 2.00 0.00 0.05 3,372 1,350 quote 0.00 0.00 0.00 216.70 220.50
quote 3.00 0.00 1.00 0.05 0.05 15.00 1,355 quote 0.00 0.00 0.00 221.60 225.30
quote 0.20 -0.80 5.00 0.05 0.05 4.00 1,360 quote 163.10 0.00 15.00 226.60 230.30 15.00
quote 0.06 -0.49 9.00 0.05 0.05 10.00 1,370 quote 223.80 13.30 279.00 236.60 240.30 923.00
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 5.00 1,380 quote 0.00 0.00 0.00 246.60 250.30
quote 1.69 -5.11 1.00 0.05 0.05 9.00 1,385 quote 0.00 0.00 0.00 251.60 255.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 1,390 quote 0.00 0.00 0.00 256.60 260.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 5.00 1,395 quote 0.00 0.00 0.00 261.60 265.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 1,405 quote 0.00 0.00 0.00 271.60 275.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 1,410 quote 0.00 0.00 0.00 276.60 280.30
quote 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 1,420 quote 0.00 0.00 0.00 286.60 290.30
OCTOBER, 2011 OPTIONS
Hide
Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int. Strike Symbol Last Change Vol Bid Ask Open Int.
quote 40.50 0.00 200.00 1,027 1,032 100.00 quote 30.00 0.00 400.00 0.00 0.05 10.00
quote 0.00 0.00 0.00 927.30 931.90 200.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
quote 0.00 0.00 0.00 827.10 832.00 300.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
quote 0.00 0.00 0.00 727.20 732.10 400.00 quote 0.05 -0.10 15.00 0.05 0.05 31.00
quote 700.00 -7.73 2,500 627.20 632.10 15,100 500.00 quote 0.05 -0.05 54.00 0.05 0.10 14,967
quote 0.00 0.00 0.00 577.30 582.20 550.00 quote 0.15 0.10 432.00 0.10 0.15 19,544
quote 0.00 0.00 0.00 552.60 557.30 575.00 quote 0.20 0.10 213.00 0.05 0.25 11,821
quote 0.00 0.00 0.00 527.40 532.30 50.00 600.00 quote 0.20 0.05 1,055 0.15 0.30 15,927
quote 0.00 0.00 0.00 507.70 512.30 620.00 quote 0.15 0.00 4,827 0.05 0.55 4,827
quote 0.00 0.00 0.00 502.50 507.40 625.00 quote 0.20 0.00 1.00 0.05 0.60 3,717
quote 0.00 0.00 0.00 487.80 492.30 640.00 quote 0.20 0.05 20.00 0.05 1.00 4,512
quote 530.16 0.00 25.00 477.60 482.50 75.00 650.00 quote 0.25 0.15 8,278 0.20 0.50 24,264
quote 0.00 0.00 0.00 467.90 472.50 660.00 quote 0.25 0.05 8,070 0.25 1.00 7,989
quote 0.00 0.00 0.00 453.00 457.60 675.00 quote 0.65 0.30 88.00 0.35 0.60 6,085
quote 0.00 0.00 0.00 448.00 452.60 680.00 quote 0.35 0.00 7,324 0.05 0.75 7,324
quote 475.05 -3.53 30.00 427.90 432.80 90.00 700.00 quote 0.85 0.40 2,313 0.60 0.75 21,909
quote 0.00 0.00 0.00 418.00 422.90 710.00 quote 0.45 -0.55 4,074 0.25 1.15 4,114
quote 0.00 0.00 0.00 413.30 417.90 715.00 quote 0.00 0.00 0.00 0.30 1.20 2,671
quote 0.00 0.00 0.00 408.10 413.00 720.00 quote 0.45 -0.55 2,637 0.40 1.25 2,641
quote 0.00 0.00 0.00 403.40 407.90 725.00 quote 1.10 0.70 1,521 0.50 1.10 3,188
quote 0.00 0.00 0.00 398.20 403.10 730.00 quote 0.40 0.00 2,562 0.50 1.35 2,562
quote 0.00 0.00 0.00 393.50 398.10 735.00 quote 0.35 0.00 2,527 0.55 1.40 2,527
quote 0.00 0.00 0.00 388.30 393.20 740.00 quote 0.55 -0.05 7,497 0.65 1.50 6,520
quote 0.00 0.00 0.00 383.40 388.30 745.00 quote 0.40 0.00 2,459 0.70 1.55 2,459
quote 431.66 0.00 25.00 378.70 383.20 75.00 750.00 quote 1.15 0.45 9,319 0.90 1.15 68,280
quote 0.00 0.00 0.00 373.50 378.40 755.00 quote 1.00 0.45 163.00 0.65 1.65 2,400
quote 0.00 0.00 0.00 368.60 373.50 760.00 quote 0.55 -0.95 2,363 0.75 1.75 2,363
quote 0.00 0.00 0.00 363.90 368.50 765.00 quote 0.55 0.00 2,333 0.80 1.80 2,333
quote 0.00 0.00 0.00 359.00 363.60 770.00 quote 2.30 1.70 20.00 0.90 1.90 2,514
quote 0.00 0.00 0.00 353.80 358.70 775.00 quote 0.60 0.15 6,430 1.05 1.60 8,216
quote 0.00 0.00 0.00 348.90 353.80 780.00 quote 0.65 -6.70 2,244 1.10 2.05 2,364
quote 0.00 0.00 0.00 344.00 348.90 785.00 quote 0.85 0.00 2,217 1.15 2.15 2,217
quote 0.00 0.00 0.00 339.10 344.00 790.00 quote 0.60 -0.40 2,188 1.25 2.20 2,392
quote 0.00 0.00 0.00 334.20 339.10 795.00 quote 0.70 0.00 2,160 1.35 2.30 2,160
quote 341.00 -35.95 1.00 329.30 334.20 77.00 800.00 quote 2.70 1.65 3,023 1.90 2.30 118,038
quote 0.00 0.00 0.00 324.40 329.30 805.00 quote 0.80 0.00 2,247 1.60 2.50 2,247
quote 0.00 0.00 0.00 319.50 324.40 810.00 quote 2.13 0.98 800.00 1.70 2.65 2,249
quote 0.00 0.00 0.00 314.60 319.50 815.00 quote 2.70 1.85 35.00 1.75 2.70 2,212
quote 0.00 0.00 0.00 309.70 314.60 820.00 quote 3.00 2.10 25.00 1.95 2.85 2,179
quote 0.00 0.00 0.00 305.10 309.80 825.00 quote 3.25 2.05 9.00 2.00 3.00 8,194
quote 0.00 0.00 0.00 300.00 304.90 830.00 quote 2.40 1.50 910.00 2.20 3.20 2,497
quote 0.00 0.00 0.00 295.10 300.00 835.00 quote 1.05 -2.90 2,088 2.30 3.30 2,095
quote 0.00 0.00 0.00 290.50 295.10 840.00 quote 0.90 -2.30 2,087 2.40 3.70 2,077
quote 0.00 0.00 0.00 285.40 290.30 845.00 quote 3.66 1.98 79.00 2.60 3.90 2,859
quote 345.00 -23.00 1.00 280.80 285.40 10.00 850.00 quote 4.60 2.75 2,140 2.40 4.00 51,246
quote 0.00 0.00 0.00 275.70 280.60 855.00 quote 1.30 -2.30 1,992 2.70 4.20 2,013
quote 0.00 0.00 0.00 270.90 275.80 860.00 quote 4.16 1.96 274.00 3.10 4.40 3,147
quote 0.00 0.00 0.00 266.10 271.00 865.00 quote 1.98 -1.52 2,700 3.10 4.60 2,749
quote 0.00 0.00 0.00 261.60 266.00 870.00 quote 5.15 2.90 321.00 3.30 4.80 2,070
quote 0.00 0.00 0.00 256.50 261.40 875.00 quote 4.40 2.10 1,633 3.50 5.00 29,002
quote 0.00 0.00 0.00 251.70 256.60 880.00 quote 5.20 2.60 332.00 3.80 5.00 2,945
quote 0.00 0.00 0.00 247.10 251.80 885.00 quote 5.52 3.07 25.00 4.00 5.00 1,949
quote 243.00 0.00 1.00 242.50 246.70 890.00 quote 5.45 3.55 51.00 4.20 5.00 3,672
quote 0.00 0.00 0.00 237.60 242.30 895.00 quote 6.00 3.90 57.00 4.30 5.20 1,840
quote 316.00 13.87 2.00 232.70 237.60 2,405 900.00 quote 5.80 2.80 14,049 4.60 6.00 67,598
quote 0.00 0.00 0.00 228.10 232.80 905.00 quote 5.75 3.30 50.00 5.00 6.50 1,832
quote 0.00 0.00 0.00 223.50 227.70 910.00 quote 6.92 3.82 75.00 5.20 6.70 11,978
quote 0.00 0.00 0.00 218.50 223.40 915.00 quote 5.20 3.32 15.00 5.30 7.20 1,784
quote 0.00 0.00 0.00 213.80 218.70 920.00 quote 6.55 2.95 59.00 5.60 7.50 2,880
quote 0.00 0.00 0.00 209.30 213.90 925.00 quote 6.70 3.60 4,257 6.70 7.80 21,984
quote 0.00 0.00 0.00 204.40 209.30 930.00 quote 7.72 3.82 29.00 6.30 8.10 4,805
quote 0.00 0.00 0.00 199.90 204.50 935.00 quote 6.30 2.30 6.00 6.70 8.50 1,719
quote 0.00 0.00 0.00 195.50 199.80 940.00 quote 8.10 3.59 359.00 7.10 8.90 12,636
quote 0.00 0.00 0.00 190.60 195.30 945.00 quote 10.00 5.00 1.00 7.30 9.20 1,649
quote 260.00 45.00 2.00 186.00 190.70 13,002 950.00 quote 9.05 4.05 4,010 7.80 9.70 59,617
quote 0.00 0.00 0.00 181.40 186.10 955.00 quote 10.80 7.20 120.00 8.30 10.10 1,636
quote 0.00 0.00 0.00 177.20 181.30 960.00 quote 9.70 5.25 866.00 8.70 10.60 12,646
quote 0.00 0.00 0.00 172.70 176.80 965.00 quote 11.85 8.25 32.00 9.20 11.00 2,188
quote 0.00 0.00 0.00 168.20 172.40 970.00 quote 13.65 9.85 145.00 9.70 11.50 5,386
quote 0.00 0.00 0.00 163.40 168.00 975.00 quote 13.00 6.10 1,952 10.20 11.80 33,030
quote 185.80 0.00 20,000 158.90 163.80 20,000 980.00 quote 12.57 7.22 1,416 10.70 12.60 17,678
quote 0.00 0.00 0.00 154.50 159.40 985.00 quote 14.49 8.04 207.00 10.90 13.20 2,612
quote 152.60 0.00 1.00 150.30 154.60 1.00 990.00 quote 12.95 6.43 529.00 11.50 13.80 4,854
quote 0.00 0.00 0.00 145.90 150.30 995.00 quote 15.05 8.05 27.00 12.20 15.60 1,543
quote 166.00 -54.20 3.00 141.50 146.10 1,273 1,000 quote 14.00 5.10 27,517 12.80 14.60 96,636
quote 0.00 0.00 0.00 137.20 141.50 1,005 quote 16.30 7.60 89.00 13.50 15.70 1,730
quote 0.00 0.00 0.00 133.00 137.40 1,010 quote 16.00 6.85 196.00 14.20 16.50 7,220
quote 0.00 0.00 0.00 128.70 133.00 1,015 quote 17.54 7.84 34.00 15.00 17.30 9,170
quote 115.00 -44.72 5.00 124.60 128.80 2.00 1,020 quote 17.50 6.96 234.00 15.80 18.10 7,734
quote 121.60 0.00 2.00 120.40 124.60 880.00 1,025 quote 18.35 8.05 5,990 16.60 19.00 37,120
quote 0.00 0.00 0.00 116.30 120.60 175.00 1,030 quote 19.50 8.40 1,111 17.30 19.80 16,338
quote 109.00 0.00 2.00 112.10 116.70 1,035 quote 23.40 16.50 21.00 18.40 20.80 4,060
quote 152.20 0.00 2.00 108.10 112.70 2.00 1,040 quote 21.50 9.50 2,171 19.30 21.80 26,785
quote 0.00 0.00 0.00 104.00 108.70 1,045 quote 24.85 16.55 257.00 20.20 22.80 1,479
quote 99.24 -37.76 40.00 100.60 104.40 204.00 1,050 quote 23.00 9.20 39,229 21.60 23.90 110,958
quote 0.00 0.00 0.00 96.70 100.10 1,055 quote 27.50 15.75 608.00 22.30 25.00 1,848
quote 93.50 -57.49 4.00 92.90 96.20 1.00 1,060 quote 25.85 9.85 2,445 23.50 26.20 8,904
quote 150.30 0.00 31.00 89.10 92.80 31.00 1,065 quote 26.70 13.45 137.00 24.50 27.40 1,456
quote 81.40 -49.60 2.00 85.20 88.70 12.00 1,070 quote 30.00 13.45 199.00 25.70 28.70 6,462
quote 83.87 -49.19 40.00 81.50 85.30 9,018 1,075 quote 29.25 10.50 16,221 27.00 30.00 59,797
quote 79.80 -48.99 1.00 77.90 81.40 1,211 1,080 quote 36.15 16.16 3,398 28.30 31.40 15,088
quote 0.00 0.00 0.00 74.30 77.80 1,085 quote 31.20 19.70 77.00 29.70 32.90 1,303
quote 71.43 -45.97 2.00 70.80 74.20 17.00 1,090 quote 36.50 18.95 4,001 31.20 34.40 11,528
quote 106.05 -19.41 2.00 67.30 70.80 6.00 1,095 quote 36.00 21.90 37.00 32.70 36.00 1,358
quote 65.00 -27.00 1,631 63.90 67.40 15,115 1,100 quote 36.90 12.41 31,478 34.30 37.50 130,979
quote 130.90 51.90 5.00 60.40 64.10 10.00 1,105 quote 40.20 22.30 115.00 35.80 39.20 1,300
quote 52.40 -33.30 61.00 57.30 60.80 31.00 1,110 quote 39.85 13.70 79.00 37.50 40.90 4,355
quote 48.50 -41.31 1.00 54.00 57.50 6.00 1,115 quote 49.00 25.00 34.00 39.30 42.80 1,706
quote 51.00 -43.80 818.00 50.90 54.30 358.00 1,120 quote 43.50 14.45 4,358 41.30 44.70 15,568
quote 49.70 -33.70 3,232 47.80 51.30 12,231 1,125 quote 46.00 17.45 25,689 43.10 46.70 69,339
1,130 Current price as of 9/22/2011 05:12:40 PM
quote 45.70 -45.60 196.00 44.80 48.40 3,007 1,130 quote 47.40 18.20 2,949 45.20 48.70 10,972
quote 42.80 -54.20 51.00 41.70 45.30 562.00 1,135 quote 52.00 26.85 10.00 47.20 51.00 3,217
quote 40.10 -20.55 2,344 39.00 42.50 3,643 1,140 quote 60.15 25.41 48,428 49.50 53.00 24,785
quote 36.00 -48.50 181.00 36.30 39.80 38.00 1,145 quote 64.90 31.00 23.00 51.60 55.30 3,617
quote 35.50 -28.70 5,131 33.50 36.10 96,808 1,150 quote 57.00 17.40 17,034 54.00 56.50 130,492
quote 29.00 -52.00 122.00 30.90 34.60 73.00 1,155 quote 65.00 38.60 17.00 56.10 60.10 1,517
quote 29.00 -18.65 230.00 28.50 32.00 1,015 1,160 quote 68.90 27.90 61.00 58.90 62.70 7,279
quote 28.00 -24.90 84.00 26.20 29.60 651.00 1,165 quote 70.50 29.40 53.00 61.40 65.40 2,082
quote 25.00 -13.80 155.00 24.00 27.30 2,302 1,170 quote 68.90 22.90 33,245 64.00 68.00 50,721
quote 23.10 -14.90 3,581 21.90 24.10 58,927 1,175 quote 72.00 22.00 4,627 67.00 70.80 55,402
quote 21.80 -17.73 158.00 19.90 23.10 5,006 1,180 quote 72.00 19.60 25.00 70.00 73.80 14,981
quote 15.00 -16.55 664.00 18.00 21.00 4,821 1,185 quote 75.20 31.50 34.00 73.10 76.80 2,351
quote 18.20 -12.80 71.00 16.30 19.20 4,611 1,190 quote 85.35 33.45 18.00 76.60 80.10 22,840
quote 13.00 -18.00 20.00 14.60 17.00 1,445 1,195 quote 81.30 27.30 10.00 79.70 83.40 1,498
quote 14.00 -10.70 15,688 13.10 15.90 141,742 1,200 quote 85.60 25.00 7,791 83.10 86.70 127,375
quote 10.50 -25.90 260.00 11.60 14.30 1,289 1,205 quote 97.80 44.70 2.00 86.60 90.20 566.00
quote 12.00 -18.00 1,306 10.90 12.70 9,504 1,210 quote 99.10 56.60 34.00 90.30 93.80 4,365
quote 8.95 -10.90 687.00 9.70 11.60 6,405 1,215 quote 105.60 54.90 6.00 94.00 97.40 3,480
quote 10.20 -9.20 651.00 8.40 10.40 8,291 1,220 quote 112.50 39.80 411.00 97.80 101.20 6,796
quote 8.10 -6.70 6,694 7.30 9.20 52,132 1,225 quote 111.00 35.32 51.00 101.00 105.50 23,484
quote 7.35 -7.35 2,366 6.30 8.20 8,407 1,230 quote 108.95 27.45 3.00 105.00 109.50 1,016
quote 6.45 -5.15 302.00 5.50 7.20 4,067 1,235 quote 110.25 49.25 25.00 109.00 113.50 268.00
quote 5.40 -4.60 1,247 4.80 5.60 16,463 1,240 quote 124.00 51.95 5.00 113.20 117.70 4,272
quote 4.50 -5.72 64.00 4.10 5.60 2,910 1,245 quote 118.20 27.10 2.00 117.70 122.00 23.00
quote 4.00 -4.00 8,996 3.80 4.30 55,018 1,250 quote 126.20 29.80 500.00 122.00 126.40 24,441
quote 3.50 -3.90 138.00 2.75 4.20 2,240 1,255 quote 133.60 35.60 65.00 126.20 130.80 196.00
quote 3.00 -3.00 1,976 2.25 3.80 10,122 1,260 quote 133.85 46.85 119.00 130.90 135.30 2,286
quote 2.50 -2.39 87.00 2.20 3.10 3,415 1,265 quote 142.15 67.75 149.00 135.30 139.90 80.00
quote 1.95 -2.05 799.00 1.75 2.75 3,233 1,270 quote 146.85 68.95 149.00 139.90 144.50 2,990
quote 1.95 -1.80 2,667 1.60 2.20 43,781 1,275 quote 145.75 64.65 20.00 144.60 149.30 22,322
quote 1.50 -1.50 811.00 1.20 1.85 14,000 1,280 quote 92.00 -5.60 2.00 149.30 153.80 1,373
quote 1.36 -1.41 50.00 1.00 1.75 3,302 1,285 quote 99.93 -29.32 1.00 154.10 158.60 516.00
quote 1.10 -0.93 4,308 0.80 1.30 18,601 1,290 quote 107.25 3.07 59.00 158.90 163.50 1,430
quote 1.05 -0.65 3,263 0.90 1.35 5,709 1,295 quote 113.85 5.37 36.00 163.60 168.40 42.00
quote 0.80 -0.70 4,368 0.70 0.85 86,878 1,300 quote 165.15 49.10 515.00 168.60 173.00 42,354
